200 termes essentiels | Anglais - Français - العربية
| English | Français | العربية |
|---|---|---|
| Benchmark | Référence/Étalonnage | معيار المقارنة |
| Competitive advantage | Avantage concurrentiel | الميزة التنافسية |
| Competitive intelligence | Intelligence concurrentielle | المعلومات التنافسية |
| Competitor | Concurrent | المنافس |
| Customer | Client | الزبون/العميل |
| Environment | Environnement | البيئة |
| External analysis | Analyse externe | التحليل الخارجي |
| Internal analysis | Analyse interne | التحليل الداخلي |
| Market | Marché | السوق |
| Market share | Part de marché | الحصة السوقية |
| Opportunity | Opportunité | الفرصة |
| PESTEL analysis | Analyse PESTEL | تحليل بيستل |
| Porter's Five Forces | Les cinq forces de Porter | القوى الخمس لبورتر |
| Stakeholder | Partie prenante | صاحب المصلحة |
| Strength | Force | نقطة القوة |
| Supplier | Fournisseur | المورد |
| SWOT analysis | Analyse SWOT | تحليل سووت |
| Threat | Menace | التهديد |
| Trend | Tendance | الاتجاه |
| Value chain | Chaîne de valeur | سلسلة القيمة |
| Weakness | Faiblesse | نقطة الضعف |
| English | Français | العربية |
|---|---|---|
| Blue ocean strategy | Stratégie océan bleu | استراتيجية المحيط الأزرق |
| Brand | Marque | العلامة التجارية |
| Business model | Modèle d'affaires | نموذج الأعمال |
| Business strategy | Stratégie d'activité | استراتيجية الأعمال |
| Competitive strategy | Stratégie concurrentielle | الاستراتيجية التنافسية |
| Core business | Métier de base | النشاط الأساسي |
| Core competency | Compétence clé | الكفاءة الجوهرية |
| Corporate strategy | Stratégie d'entreprise | استراتيجية الشركة |
| Cost leadership | Domination par les coûts | قيادة التكلفة |
| Differentiation | Différenciation | التمايز |
| Diversification | Diversification | التنويع |
| Focus strategy | Stratégie de concentration | استراتيجية التركيز |
| Generic strategy | Stratégie générique | الاستراتيجية العامة |
| Market penetration | Pénétration de marché | اختراق السوق |
| Niche | Niche | السوق المتخصصة |
| Positioning | Positionnement | الموقع الاستراتيجي |
| Product development | Développement de produit | تطوير المنتج |
| Segmentation | Segmentation | التقسيم |
| Strategic intent | Intention stratégique | القصد الاستراتيجي |
| Target market | Marché cible | السوق المستهدف |
| Value proposition | Proposition de valeur | عرض القيمة |
| English | Français | العربية |
|---|---|---|
| Asset | Actif/Ressource | الأصل |
| Capability | Capacité | القدرة |
| Capital | Capital | رأس المال |
| Competence | Compétence | الكفاءة |
| Culture | Culture | الثقافة |
| Delegation | Délégation | التفويض |
| Empowerment | Autonomisation | التمكين |
| Human resources | Ressources humaines | الموارد البشرية |
| Infrastructure | Infrastructure | البنية التحتية |
| Innovation | Innovation | الابتكار |
| Intellectual property | Propriété intellectuelle | الملكية الفكرية |
| Knowledge | Connaissance | المعرفة |
| Leadership | Leadership | القيادة |
| Management | Management/Gestion | الإدارة |
| Organizational structure | Structure organisationnelle | الهيكل التنظيمي |
| Process | Processus | العملية |
| Resource | Ressource | المورد |
| Skill | Compétence/Aptitude | المهارة |
| Talent | Talent | الموهبة |
| Technology | Technologie | التكنولوجيا |
| Training | Formation | التدريب |
| English | Français | العربية |
|---|---|---|
| Action plan | Plan d'action | خطة العمل |
| Budget | Budget | الميزانية |
| Forecast | Prévision | التنبؤ |
| Goal | But | الهدف |
| Long-term | Long terme | طويل الأجل |
| Milestone | Jalon/Étape clé | المعلم الرئيسي |
| Mission | Mission | المهمة/الرسالة |
| Objective | Objectif | الهدف المحدد |
| Planning | Planification | التخطيط |
| Priority | Priorité | الأولوية |
| Roadmap | Feuille de route | خارطة الطريق |
| Scenario | Scénario | السيناريو |
| Short-term | Court terme | قصير الأجل |
| Strategic plan | Plan stratégique | الخطة الاستراتيجية |
| Target | Cible | الهدف المستهدف |
| Timeline | Calendrier | الجدول الزمني |
| Vision | Vision | الرؤية |
| English | Français | العربية |
|---|---|---|
| Accountability | Responsabilité | المساءلة |
| Audit | Audit | التدقيق |
| Balanced scorecard | Tableau de bord équilibré | بطاقة الأداء المتوازن |
| Control | Contrôle | الرقابة |
| Dashboard | Tableau de bord | لوحة القيادة |
| Efficiency | Efficience | الكفاءة |
| Effectiveness | Efficacité | الفعالية |
| Evaluation | Évaluation | التقييم |
| Feedback | Retour d'information | التغذية الراجعة |
| Indicator | Indicateur | المؤشر |
| Key Performance Indicator (KPI) | Indicateur clé de performance | مؤشر الأداء الرئيسي |
| Measurement | Mesure | القياس |
| Metric | Métrique | المقياس |
| Monitoring | Suivi | المراقبة |
| Performance | Performance | الأداء |
| Productivity | Productivité | الإنتاجية |
| Quality | Qualité | الجودة |
| Report | Rapport | التقرير |
| Result | Résultat | النتيجة |
| Review | Revue/Examen | المراجعة |
| English | Français | العربية |
|---|---|---|
| Acquisition | Acquisition | الاستحواذ |
| Alliance | Alliance | التحالف |
| Expansion | Expansion | التوسع |
| Franchise | Franchise | الامتياز التجاري |
| Growth | Croissance | النمو |
| Integration | Intégration | التكامل |
| Joint venture | Coentreprise | المشروع المشترك |
| Merger | Fusion | الاندماج |
| Organic growth | Croissance organique | النمو العضوي |
| Partnership | Partenariat | الشراكة |
| Scale | Échelle | الحجم |
| Synergy | Synergie | التآزر |
| English | Français | العربية |
|---|---|---|
| Cash flow | Flux de trésorerie | التدفق النقدي |
| Cost | Coût | التكلفة |
| Investment | Investissement | الاستثمار |
| Margin | Marge | الهامش |
| Profitability | Rentabilité | الربحية |
| Return on Investment (ROI) | Retour sur investissement | العائد على الاستثمار |
| Revenue | Chiffre d'affaires/Revenu | الإيرادات |
| Shareholder | Actionnaire | المساهم |
| Value | Valeur | القيمة |
| English | Français | العربية |
|---|---|---|
| Agility | Agilité | المرونة |
| Challenge | Défi | التحدي |
| Change management | Gestion du changement | إدارة التغيير |
| Crisis | Crise | الأزمة |
| Disruption | Disruption/Rupture | التعطيل/الابتكار الجذري |
| Flexibility | Flexibilité | المرونة |
| Resilience | Résilience | المرونة/القدرة على التعافي |
| Risk | Risque | المخاطرة |
| Risk management | Gestion des risques | إدارة المخاطر |
| Transformation | Transformation | التحول |
| Uncertainty | Incertitude | عدم اليقين |
| English | Français | العربية |
|---|---|---|
| Branding | Image de marque | بناء العلامة التجارية |
| Customer loyalty | Fidélité client | ولاء العميل |
| Customer satisfaction | Satisfaction client | رضا العميل |
| Marketing | Marketing | التسويق |
| Portfolio | Portefeuille | المحفظة |
| Pricing | Tarification | التسعير |
| Product | Produit | المنتج |
| Promotion | Promotion | الترويج |
| Service | Service | الخدمة |
| English | Français | العربية |
|---|---|---|
| Board of directors | Conseil d'administration | مجلس الإدارة |
| Compliance | Conformité | الامتثال |
| Corporate governance | Gouvernance d'entreprise | حوكمة الشركات |
| Corporate social responsibility (CSR) | Responsabilité sociale de l'entreprise | المسؤولية الاجتماعية للشركات |
| Ethics | Éthique | الأخلاقيات |
| Governance | Gouvernance | الحوكمة |
| Regulation | Réglementation | التنظيم |
| Sustainability | Durabilité | الاستدامة |
| Transparency | Transparence | الشفافية |
| English | Français | العربية |
|---|---|---|
| Best practice | Meilleure pratique | أفضل الممارسات |
| Continuous improvement | Amélioration continue | التحسين المستمر |
| Decision-making | Prise de décision | اتخاذ القرار |
| Execution | Exécution | التنفيذ |
| Implementation | Mise en œuvre | التطبيق |
| Lean management | Management lean | الإدارة الرشيقة |
| Operations | Opérations | العمليات |
| Optimization | Optimisation | الأمثلة |
| Outsourcing | Externalisation | الاستعانة بمصادر خارجية |
| Project | Projet | المشروع |
| Standard | Standard/Norme | المعيار |
| Supply chain | Chaîne logistique | سلسلة التوريد |
| English | Français | العربية |
|---|---|---|
| Advantage | Avantage | الميزة |
| Analysis | Analyse | التحليل |
| Approach | Approche | النهج |
| Decision | Décision | القرار |
| Development | Développement | التطوير |
| Framework | Cadre/Référentiel | الإطار |
| Model | Modèle | النموذج |
| Outcome | Résultat/Issue | المخرج |
| Strategy | Stratégie | الاستراتيجية |
| Tactic | Tactique | التكتيك |
Total: 200 termes essentiels en management stratégique
Document préparé pour cours de débutants